本價格為2021年價格,最新的
紅楓價格,請各位搜索長景
園林網站。
| 
				苗木名稱			 | 
				米徑(cm)			 | 
				高度(cm)			 | 
				地徑(cm)			 | 
				單位(棵)			 | 
				單價(元)			 | 
|---|
| 
				紅楓			 | 
				1.5			 | 
				160			 | 
				2			 | 
				棵			 | 
				28 | 
| 
				紅楓			 | 
				2.5			 | 
				160			 | 
				3			 | 
				棵			 | 
				50			 | 
| 紅楓 
			 | 
				3.5			 | 
				200			 | 
				4			 | 
				棵			 | 
				80			 | 
| 
				紅楓			 | 
				4.5			 | 
				200			 | 
				5			 | 
				棵			 | 140			 | 
| 
				紅楓			 | 
				5.5			 | 
				260			 | 
				6			 | 
				棵			 | 260			 | 
| 
				紅楓			 | 
				6.5			 | 
				260			 | 
				7			 | 
				棵			 | 
				350			 | 
| 
				紅楓			 | 
				7.5			 | 
				300			 | 
				8			 | 
				棵			 | 
				600			 | 
| 
				紅楓			 | 
				8.5			 | 
				300			 | 
				9			 | 
				棵			 | 
				800			 | 
| 
				紅楓			 | 
				9.5			 | 
				300			 | 
				10			 | 
				棵			 | 
				1100			 | 




價格真實,長期有效,歡迎來電訂購,江蘇沭陽長景園林綠化苗木場。
		基地報價均為實際成交價格作參考 真實 可靠 時效	
		全部是沭陽本土苗木	
		紅楓報價為包含:起挖費、包裝費裝車費	
	 紅楓價格,2020年紅楓最新價格,江蘇沭陽綠化苗木市場,紅楓最新成交價格制定。本張報價的紅楓品種是我國傳統的紅楓,非日本紅楓,非美國紅楓。本價格僅供參考,實時價格請來電咨詢。江蘇苗木,服務全國。沭陽長美花卉基地,供應本地本土紅楓 ,金葉女貞、紅葉小檗等園林綠化常用苗木。價格合理公道,品質優良、大規格的紅楓基地有現貨,如需要提前聯系,因為大規格的價格,都要和貨主一棵一棵商談,本價僅作為依據。苗木土球大小怎么計算