本文主要有各種草坪
種子的價格表,暖季型,冷季型,觀賞型等,價格為市斤價格,但是最新的還要以電話報價為準,根據夠買數量和夠買時間來定。
| 
				長景園林-草坪種子一覽 | 
| 
				品種			 | 
				價格			 | 
				品種			 | 
				價格			 | 
| 
				四季青(冷季型)草坪			 | 
				市斤			 | 
				暖季型草坪			 | 
				市斤			 | 
| 
				高羊茅			 | 
				15			 | 
				冰草			 | 
				35			 | 
| 
				紫羊茅			 | 
				15			 | 
				天堂草			 | 
				25			 | 
| 
				堿茅草			 | 
				30			 | 
				野牛草			 | 
				220			 | 
| 
				黑麥草			 | 
				15			 | 
				百喜草			 | 
				45			 | 
| 
				早熟禾			 | 
				15			 | 
				馬蹄金			 | 
				45			 | 
| 
				果嶺草			 | 
				25			 | 
				披堿草			 | 
				40			 | 
| 
				四季青			 | 
				20			 | 
				紅三葉包衣			 | 
				20			 | 
| 
				剪股穎A-4			 | 
				200			 | 
				紅三葉凈種			 | 
				25			 | 
| 
				剪股穎包衣			 | 
				30			 | 
				白三葉包衣			 | 
				20			 | 
| 
				剪股穎細弱型			 | 
				55			 | 
				白三葉凈種			 | 
				25			 | 
| 
				剪股穎匍匐型			 | 
				90			 | 
				百慕大包衣			 | 
				30			 | 
| 
				 			 | 
				 			 | 
				百慕大凈種			 | 
				50			 | 
| 
				 			 | 
				 			 | 
				狗牙根包衣			 | 
				30			 | 
| 
				 			 | 
				 			 | 
				狗牙根凈種			 | 
				50			 | 
| 
				 			 | 
				 			 | 
				日本結縷草			 | 
				160			 | 
| 
				 			 | 
				 			 | 
				彎葉畫眉草			 | 
				80			 | 
| 
				 			 | 
				 			 | 
				 			 | 
				 			 | 
牧草種子價格表